On August 17, 2023, Minister Jenna Sudds announced the successful funding recipients of the Community Services Recovery Fund – including at least 18 co-operative organizations, operating in at least 7 provinces, which will be receiving a total of $987 982.51 for their eligible projects.
Le Fonds de relance des services communautaires a été lancé par le gouvernement du Canada sous la forme d’un investissement unique de 400 millions de dollars pour aider les organisations de services communautaires, y compris les organisations caritatives, les organisations à but non lucratif et les peuples autochtones et leurs communautés locales, à s’adapter et à se moderniser.
Après l’annonce de ce programme, Coopératives et mutuelles Canada a veillé à ce que les coopératives sans but lucratif soient admissibles à un financement par l’entremise du Fonds de relance des services communautaires afin de les aider à se rétablir et à performer. CMC a communiqué avec le gouvernement et les partenaires financiers nationaux à cet effet. Notre équipe a également assuré la liaison avec les coopératives intéressées afin de les aider à naviguer dans le processus de demande, de démystifier les exigences et de veiller à ce que le plus grand nombre possible de coopératives puissent profiter de l’occasion de présenter une demande.
Co-operatives and Mutuals Canada would like to congratulate the 18 co-operatives that received funding:
Projet | Organisation | Montant | Ville | Province/Territoire |
Consolider, retenir et mobiliser les ressources humaines | GRT Habeo – Coop de solidarité | 26 546.24 $ | Joliette | Québec |
Développement de l’infrastructure de formation et de communication | Victoria Women In Need Community Cooperative | 91 840.00 $ | Victoria | Colombie-Britannique |
Recrutement d’un coordinateur de la mobilisation | Bibli’Outils – Coopérative de solidarité | 73 360.00 $ | Gatineau | Québec |
Projet d’optimisation et d’efficacité de la gestion financière | Children’s Place Co-op Daycare | 22 940.00 $ | Pinawa | Manitoba |
Améliorer le système de gestion des vélos et des membres du BCBC | Bridge City Bicycle Co-op | 10 000.00 $ | Saskatoon | Saskatchewan |
Investir dans notre équipe pour la croissance – Rétention du personnel. | MusGo Rider Cooperative Ltd. | 14 359.20 $ | Porters Lake | Nouvelle-Écosse |
PCDC Santé mentale | Parents Child Development Cooperative | 11 975.04 $ | Saskatoon | Saskatchewan |
Restructuration des équipes et des capacités de gestion | La Place Commune, Coopérative de solidarité | 97 742.40 $ | Montréal | Québec |
Cadre de soutien à la santé mentale du personnel : évaluation organisationnelle et recommandations | Kootenay Boundary Community Services Co-operative | 49 301.09 $ | Nelson | Colombie-Britannique |
Gestion des données | West Village Co-op | 42 500.00 $ | Guelph | Ontario |
Renforcer les systèmes de collaboration de Fireweed pour accroître la durabilité et l’impact sur la communauté | Fireweed Food Co-op | 96 421.00 $ | Winnipeg | Manitoba |
Renforcer ce qui nous lie : la parenté, les soins de proximité, l’équité et les ressources | Urban Indigenous Health + Healing Co-operative | 99 218.16 $ | Vancouver | Colombie-Britannique |
Transition et restructuration d’un système basé sur le bénévolat à un système géré par la coopérative | BST | 15 000.00 $ | Squamish | Colombie-Britannique |
Mise à jour de l’infrastructure technologique | La Boîte à soleil cooperative inc. | 57 500.00 $ | Welland | Ontario |
Besoin urgent d’un serveur et d’un système Sara | Coopérative de Solidarité en aide domestique 1001 Corvées | 87 305.78 $ | Papineauville | Québec |
Communications de la coop Adanac Co-op | Adanac Co-op | 30 000.00 $ | 201-950 Cassiar Street | Vancouver |
Adapter le bénévolat pour renforcer le transport actif dans le Grand Moncton | Coopérative La Bikery Co-operative Ltd/Ltée | 82 073.60 $ | 120 Assomption Blvd | Moncton |
Renforcer la capacité numérique de notre théâtre | Aron Theatre Co-op | 79 900.00 $ | 54 Bridge Street East | Campbellford |
Pour plus d’informations sur ce projet ou sur d’autres possibilités de financement, veuillez contacter :
Daniel P. Brunette, Senior Director – External Affairs